Solar-Project sp. z o.o. sp. k
Strona WWW:
https://solar-project.pl/Dane rejestrowe
| NIP | 9721283665 |
| REGON | 369377440 |
| KRS | 0000716805 |
| Data powstania | 2018-01-31 |
| Data rozpoczęcia działalności | 2018-01-31 |
| Status VAT | Czynny |
Adres
Opis firmy
Firma Solar-Project, z siedzibą w Złotnikach, specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu energii odnawialnej. W naszej ofercie znajdują się profesjonalne instalacje fotowoltaiczne, idealne dla klientów indywidualnych oraz biznesowych na terenie województwa wielkopolskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanej technologii, oferujemy systemy fotowoltaiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla domów, jak i firm.
Nasze stacje ładowania samochodów elektrycznych to kolejny krok ku nowoczesności i ekologicznej przyszłości. Inwestując w ten rodzaj infrastruktury, nie tylko wspierasz ochronę środowiska, lecz także zyskujesz przewagę na rynku, przyciągając kierowców korzystających z aut elektrycznych. Solar-Project dba o kompleksową obsługę – od doradztwa, przez montaż, aż po serwis.
Dzięki dostępności programów dofinansowań i dotacji na fotowoltaikę, inwestycja w nasze rozwiązania jest jeszcze bardziej opłacalna. Nasz zespół pomoże w pełnym procesie aplikacyjnym, zapewniając bezproblemowe pozyskanie wsparcia finansowego. Skontaktuj się z nami, aby zacząć swoją przygodę z ekologicznymi technologiami i zrealizować projekt, który przyniesie korzyści Tobie i środowisku.
Lokalizacje
Prosta 30, 62-002 Złotniki, poznański, wielkopolskie
Telefon: +48616791392
Numery kont bankowych
-
90 1020 4027 0000 1102 19034041 -
29 1090 1463 0000 0001 48184857 -
54 1090 1463 0000 0001 48184892 -
18 1160 2202 0000 0006 47972508 -
84 1020 4027 0000 1802 17955457 -
87 1020 4027 0000 1702 19033995 -
37 1140 1124 0000 3132 35001007 -
05 1140 1124 0000 3132 35001001 -
31 1160 2202 0000 0006 47972565 -
21 1140 1124 0000 3132 35001004 -
05 1020 4027 0000 1002 17955525 -
55 1750 0012 0000 0000 38824333 -
85 1090 1463 0000 0001 48184916 -
91 1600 1462 1080 0302 30000002 -
58 1750 0012 0000 0000 38824279 -
57 1090 1463 0000 0001 48184935 -
41 1090 1463 0000 0001 43107370 -
34 1090 1463 0000 0001 43135335 -
67 1090 1463 0000 0001 48177092 -
75 1140 1124 0000 3132 35001002 -
55 1090 1463 0000 0001 48184874 -
40 1090 1463 0000 0001 48184950
Zrzut ekranu strony
Powiązane wpisy
Ciągnik do ładowacza czołowego - dlaczego modele New Holland dobrze sprawdzają się w pracy przy zwierzętach i gospodarstwie?
Praca z ładowaczem czołowym należy...
19 maja 2026Niejonowe złoto koloidalne - co to jest i gdzie znajduje zastosowanie?
Współczesna kosmetologia coraz...
19 maja 2026